Icono del sitio Pongamos que Hablo de Madrid

Encuesta de Intención de Voto PqHdM | Elecciones Generales 2015 | Resultados

Encuesta de intención de voto PpHdM | Elecciones Generales 2015 | Gráfico de resultados

Encuesta de intención de voto PpHdM | Elecciones Generales 2015 | Gráfico de resultados

Encuesta de intención de voto PpHdM | Elecciones Generales 2015 | Resultados

Encuesta de intención de voto PpHdM | Elecciones Generales 2015 | Resultados

Ya tenemos los resultados de la Encuesta de Intención de Voto PqHdM | Elecciones Generales 2015, que puedes ver en el gráfico de arriba y en la imagen de la derecha. En esta nuestra particular encuesta el ganador ha sido Podemos y su candidato a presidente: Pablo Iglesias.

Los resultados de la  Encuesta de Intención de Voto PqHdM | Elecciones Generales 2015 son los siguientes:

  1. Podemos | Pablo Iglesias | 33,33%
  2. C’s | Albert Rivera | 22,22%
  3. PP | Mariano Rajoy | 11,11%
  4. PSOE | Pedro Sánchez | 11,11%
  5. IU-UP | Alberto Garzón | 11,11%
  6. Voto en blanco | 11,11%
  7. UPD | Andrés Herzog | 0%
  8. No sabe | 0%
  9. Yo NO voto | 0%
  10. Voto nulo | 0%
  11. Otros | 0%

¿Firmarías por estos resultados? Déjanos un comentario, si te apetece.

Salir de la versión móvil